| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 110 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Länge | 2185 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 1290 mm |
| Radstand | 1485 mm |
| Sitzhöhe von | 970 mm |
| Gewicht trocken | 103 kg |
| Tankinhalt | 9 l |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Hubraum | 249 ccm |
| Bohrung | 66,4 mm |
| Hub | 72 mm |
| Verdichtung | 10,6 |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI |
| Ganganzahl | 5 |
| Marke | Kayaba |
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Marke | Kayaba |
|---|---|
| Federweg | 315 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Lenkkopfwinkel | 27,7 Grad |
|---|---|
| Nachlauf | 122 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.