Modelljahr | 2024 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 2-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Gemisch |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,5 mm |
Verdichtung | 8,2 |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Drosselklappendurchmesser | 38 mm |
Starter | Kick |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Digital |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | 2135 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1295 mm |
Radstand | 1440 mm |
Sitzhöhe von | 975 mm |
Gewicht trocken | 94 kg |
Tankinhalt | 8 l |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Kayaba |
Federweg | 315 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 300 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 64 Grad |
Nachlauf | 109 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 270 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.