| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 2-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 54 mm |
| Hub | 54,5 mm |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Drosselklappendurchmesser | 38 mm |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI, Digital |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 80 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
| Länge | 2135 mm |
| Breite | 825 mm |
| Höhe | 1295 mm |
| Radstand | 1445 mm |
| Sitzhöhe von | 975 mm |
| Gewicht trocken | 95 kg |
| Tankinhalt | 9 l |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 315 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 48 mm |
| Federweg | 300 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 64 Grad |
| Nachlauf | 109 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 245 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.