Modelljahr | 2024 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2175 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 955 mm |
Gewicht fahrbereit | 119 kg |
Tankinhalt | 7,9 l |
CO²-Ausstoß kombiniert | 93 g/km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 450 ccm |
Bohrung | 97 mm |
Hub | 60 mm |
Verdichtung | 13 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Ganganzahl | 5 |
Marke | Kayaba |
---|---|
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 310 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Marke | Kayaba |
---|---|
Federweg | 317 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Lenkkopfwinkel | 27,2 Grad |
---|---|
Nachlauf | 116 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 270 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 245 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.