| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 249,6 ccm |
| Bohrung | 77 mm |
| Hub | 53,6 mm |
| Leistung | 21 PS |
| U/min bei Leistung | 8750 U/min |
| Drehmoment | 18,6 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6750 U/min |
| Verdichtung | 13,8 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Digital |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 90 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2100 mm |
| Radstand | 1420 mm |
| Sitzhöhe von | 915 mm |
| Gewicht fahrbereit | 127 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Reichweite | 208 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 84 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Rahmen | Chrom-Molybdän |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Nachlauf | 116 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Technologie | Wave |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.