Modelljahr | 2023 |
---|---|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Sitzhöhe von | 799 mm |
Gewicht trocken | 79 kg |
Gewicht fahrbereit | 91 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
CO²-Ausstoß kombiniert | 0 g/km |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Hubraum | 0 ccm |
Leistung | 4 PS |
Antrieb | Kette |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Einzelschleife |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Material | Aluminium |
---|
Durchmesser | 220 mm |
---|
Durchmesser | 180 mm |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.