Modelljahr | 2025 |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124,45 ccm |
Bohrung | 52 mm |
Hub | 58,6 mm |
Gemischaufbereitung | Vergaser |
Drosselklappendurchmesser | 30 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Radstand | 1425 mm |
Sitzhöhe von | 845 mm |
Gewicht trocken | 130 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 230 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.