| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 449 ccm |
| Bohrung | 94,5 mm |
| Hub | 64 mm |
| Leistung | 40 PS |
| U/min bei Leistung | 7100 U/min |
| Drehmoment | 43 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2080 mm |
| Radstand | 1435 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 157 kg |
| Tankinhalt | 12 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 285 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 97 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Aufnahme | Pro-Link |
| Federweg | 200 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 200 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 230 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.