| Modelljahr | 2025 | 
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 449 ccm | 
| Bohrung | 94,5 mm | 
| Hub | 64 mm | 
| Leistung | 40 PS | 
| U/min bei Leistung | 7100 U/min | 
| Drehmoment | 43 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 110 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2080 mm | 
| Radstand | 1435 mm | 
| Sitzhöhe von | 860 mm | 
| Gewicht trocken | 150 kg | 
| Tankinhalt | 12 l | 
| Reichweite | 285 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 97 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,2 l/100km | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Aluminium | 
| Aufnahme | Pro-Link | 
| Federweg | 200 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm | 
| Federweg | 200 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 230 mm | 
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.